Quanto Custa a Fundação por Metro Quadrado em 2026? Tabela Completa
Descubra quanto custa a fundação por metro quadrado em 2026. Tabela completa com preços para sapatas, radier, estacas e tubulões. Veja custos por tipo de solo e região SP, MG e CE.
Quanto Custa a Fundação por Metro Quadrado em 2026?
A fundação é a base de qualquer construção e representa 8% a 15% do custo total de uma obra. Em 2026, o custo da fundação por metro quadrado de construção varia de R$ 90 a R$ 200/m² para casas residenciais, podendo chegar a R$ 400/m² em terrenos com solo difícil.
Escolher o tipo certo de fundação pode economizar até 40% no custo total. Uma fundação mal dimensionada, por outro lado, pode comprometer toda a estrutura e gerar custos de recuperação muito maiores.
Custo por Tipo de Fundação
| Tipo | Custo por m² de construção | Indicação | Profundidade |
|---|---|---|---|
| Radier | R$ 90 a R$ 150 | Terrenos planos, solo firme, casas térreas | 10 a 15 cm |
| Sapata corrida | R$ 100 a R$ 160 | Casas até 2 pavimentos, solo firme | 0,5 a 1,5 m |
| Sapata isolada | R$ 120 a R$ 200 | Edifícios, cargas altas | 1 a 3 m |
| Estaca escavada | R$ 150 a R$ 250 | Solo mole ou argiloso | 5 a 15 m |
| Estaca pré-moldada | R$ 180 a R$ 300 | Grandes obras, solo muito mole | 10 a 30 m |
| Tubulão | R$ 200 a R$ 350 | Solos com presença de água | 5 a 20 m |
| Estaca hélice contínua | R$ 220 a R$ 400 | Edifícios até 20 andares | 10 a 25 m |
Custo por Tipo de Solo
O tipo de solo influencia diretamente o custo da fundação:
| Tipo de Solo | Fundação Recomendada | Custo/m² | Dificuldade |
|---|---|---|---|
| Solo arenoso firme | Radier ou sapata | R$ 90 a R$ 150 | Baixa |
| Argila dura | Sapata corrida | R$ 100 a R$ 170 | Média |
| Argila mole | Estaca | R$ 180 a R$ 280 | Alta |
| Solo com aterro | Estaca profunda | R$ 200 a R$ 350 | Muito alta |
| Rocha a pouca profundidade | Sapata em rocha | R$ 130 a R$ 200 | Média |
| Solo orgânico | Estaca ou tubulão | R$ 250 a R$ 400 | Muito alta |
Custo por Região (Casa de 100m², Padrão Médio)
| Estado | Radier | Sapata | Estaca | Custo médio/m² |
|---|---|---|---|---|
| São Paulo | R$ 130/m² | R$ 160/m² | R$ 230/m² | R$ 173/m² |
| Minas Gerais | R$ 110/m² | R$ 135/m² | R$ 195/m² | R$ 147/m² |
| Ceará | R$ 95/m² | R$ 120/m² | R$ 170/m² | R$ 128/m² |
Custo total estimado para 100m²:
- Radier: R$ 9.000 a R$ 15.000
- Sapata: R$ 12.000 a R$ 20.000
- Estaca: R$ 18.000 a R$ 30.000
Composição de Custos (Sapata Isolada, 1m²)
| Insumo | Unidade | Coeficiente | Preço Unitário | Total |
|---|---|---|---|---|
| Concreto FCK 20MPa | m³ | 0,15 | R$ 380,00 | R$ 57,00 |
| Aço CA-50 (ferragem) | kg | 8 | R$ 12,00 | R$ 96,00 |
| Forma de madeira | m² | 0,3 | R$ 45,00 | R$ 13,50 |
| Escavação manual | m³ | 0,2 | R$ 65,00 | R$ 13,00 |
| Pedreiro | h | 1,5 | R$ 18,50 | R$ 27,75 |
| Servente | h | 2 | R$ 12,30 | R$ 24,60 |
| Impermeabilização | m² | 0,2 | R$ 35,00 | R$ 7,00 |
| Total por m² | R$ 238,85 |
Composição de Custos (Radier, 1m²)
| Insumo | Unidade | Coeficiente | Preço Unitário | Total |
|---|---|---|---|---|
| Concreto FCK 25MPa | m³ | 0,12 | R$ 420,00 | R$ 50,40 |
| Tela soldada Q196 | m² | 1,1 | R$ 18,00 | R$ 19,80 |
| Manta impermeabilização | m² | 1,1 | R$ 22,00 | R$ 24,20 |
| Mão de obra | m² | 1 | R$ 45,00 | R$ 45,00 |
| Total por m² | R$ 139,40 |
Radier vs Sapata: Qual Escolher?
| Aspecto | Radier | Sapata |
|---|---|---|
| Custo | R$ 90-150/m² | R$ 120-200/m² |
| Prazo | 3 a 5 dias | 7 a 15 dias |
| Solo ideal | Firme e nivelado | Qualquer tipo |
| Pavimentos | Até 2 | Até 4 |
| Rebaixo de laje | Sim | Não |
| Complexidade | Baixa | Média |
Exemplo Prático: Casa de 120m² em SP
Terreno: Solo arenoso firme, 12m x 25m Tipo escolhido: Radier (casa térrea, 2 quartos)
| Item | Quantidade | Custo Total |
|---|---|---|
| Concreto radier (14cm) | 16,8 m³ | R$ 7.056,00 |
| Tela soldada Q196 | 132 m² | R$ 2.376,00 |
| Manta impermeabilização | 132 m² | R$ 2.904,00 |
| Mão de obra radier | 120 m² | R$ 5.400,00 |
| Projeto estrutural | 1 | R$ 3.500,00 |
| Total | R$ 21.236,00 | |
| Custo por m² | R$ 177,00 |
Perguntas Frequentes
Quanto custa a fundação por metro quadrado em 2026? O custo varia entre R$ 90/m² (radier) e R$ 400/m² (estaca hélice contínua), com média de R$ 120 a R$ 200/m² para casas residenciais.
Qual o tipo de fundação mais barato? O radier é o tipo mais econômico, com custo entre R$ 90 e R$ 150/m² de construção.
Qual fundação usar em solo argiloso? Em solo argiloso, recomenda-se sapata corrida (argila dura) ou estaca escavada (argila mole).
Quanto custa uma fundação de 100m²? Para 100m², o custo da fundação varia de R$ 12.000 (sapata/casa térrea) a R$ 30.000 (estaca).
Preciso de sondagem antes da fundação? Sim, a sondagem é essencial para determinar o tipo ideal de fundação e evitar problemas estruturais.
Qual a profundidade da fundação para casa de 2 andares? Para 2 pavimentos, a profundidade varia de 1 a 3 metros para sapatas, ou 5 a 15 metros para estacas.
Radier substitui sapata? Em terrenos planos com solo firme, o radier pode substituir a sapata com vantagem de custo e prazo.
Quanto tempo leva para fazer a fundação? Radier: 3 a 5 dias. Sapata: 7 a 15 dias. Estaca: 10 a 20 dias (incluindo cura do concreto).
Consulte também a Central de Custos da Construção Civil 2026 para comparar custos, CUB, mão de obra e indicadores do setor.
* Valores atualizados em junho/2026 com base em SINAPI/CAIXA e CUB 2026 (CBIC/SindusCon).
Conteúdo produzido e revisado por Daniel Gonçalves, criador do Calculobra.