Quantos Watts Suporta Cada Disjuntor? Tabela Completa 2026
Tabela completa de quantos watts suporta cada disjuntor em 127V e 220V. Disjuntor 10A, 16A, 20A, 25A, 32A, 40A, 50A e 63A com fator de segurança.
Quantos Watts Suporta Cada Disjuntor? Tabela Completa 2026
Escolher o disjuntor correto para cada circuito é uma das etapas mais importantes — e mais negligenciadas — de uma instalação elétrica residencial. Afinal, não basta saber a corrente nominal (ampères) do disjuntor: é essencial entender quantos watts ele pode suportar com segurança, tanto em 127 V quanto em 220 V.
Se você já se perguntou quantos watts aguenta um disjuntor de 10 A ou qual disjuntor usar para um chuveiro de 7.500 W, este guia completo responde todas essas dúvidas com tabelas atualizadas com base na NBR 5410.
Como calcular a potência suportada por um disjuntor
A relação entre potência (W), tensão (V) e corrente (A) é dada pela fórmula: P = V × I.
Exemplo: Um disjuntor de 20 A em 220 V suporta teoricamente 4.400 W. Na prática, aplicamos o fator de segurança de 80% (recomendado pela NBR 5410), resultando em 3.520 W de carga contínua recomendada.
Tabela principal: disjuntor vs potência
| Disjuntor (A) | Potência em 127 V (W) | Potência em 220 V (W) |
|---|---|---|
| 6 A | 762 W | 1.320 W |
| 10 A | 1.270 W | 2.200 W |
| 13 A | 1.651 W | 2.860 W |
| 16 A | 2.032 W | 3.520 W |
| 20 A | 2.540 W | 4.400 W |
| 25 A | 3.175 W | 5.500 W |
| 32 A | 4.064 W | 7.040 W |
| 40 A | 5.080 W | 8.800 W |
| 50 A | 6.350 W | 11.000 W |
| 63 A | 8.001 W | 13.860 W |
Tabela 127 V: disjuntor x watts
| Disjuntor (A) | Potência máxima (W) | Recomendado com 80% (W) |
|---|---|---|
| 6 A | 762 W | 610 W |
| 10 A | 1.270 W | 1.016 W |
| 16 A | 2.032 W | 1.626 W |
| 20 A | 2.540 W | 2.032 W |
| 25 A | 3.175 W | 2.540 W |
| 32 A | 4.064 W | 3.251 W |
| 40 A | 5.080 W | 4.064 W |
| 50 A | 6.350 W | 5.080 W |
| 63 A | 8.001 W | 6.401 W |
Tabela 220 V: disjuntor x watts
| Disjuntor (A) | Potência máxima (W) | Recomendado com 80% (W) |
|---|---|---|
| 6 A | 1.320 W | 1.056 W |
| 10 A | 2.200 W | 1.760 W |
| 16 A | 3.520 W | 2.816 W |
| 20 A | 4.400 W | 3.520 W |
| 25 A | 5.500 W | 4.400 W |
| 32 A | 7.040 W | 5.632 W |
| 40 A | 8.800 W | 7.040 W |
| 50 A | 11.000 W | 8.800 W |
| 63 A | 13.860 W | 11.088 W |
Fatores de segurança
A NBR 5410 recomenda usar no máximo 80% da capacidade nominal do disjuntor para cargas contínuas. Isso evita disparos indevidos, suporta picos de partida de motores e fornece margem para expansão futura.
Disjuntores recomendados por equipamento
| Equipamento | Potência (W) | Tensão (V) | Corrente (A) | Disjuntor (A) |
|---|---|---|---|---|
| Chuveiro | 5.500 | 220 | 25,0 | 32 |
| Chuveiro | 7.500 | 220 | 34,1 | 40 |
| Ar-condicionado 12.000 BTU | 1.350 | 220 | 6,1 | 10 |
| Ar-condicionado 18.000 BTU | 2.100 | 220 | 9,5 | 16 |
| Micro-ondas | 1.200 | 127 | 9,4 | 13 ou 16 |
| Forno elétrico | 3.000 | 220 | 13,6 | 20 |
| Torneira elétrica | 4.500 | 220 | 20,5 | 25 |
| Máquina de lavar | 1.000 | 127 | 7,9 | 13 |
| Geladeira | 300 | 127 | 2,4 | 10 |
Erros comuns na escolha do disjuntor
*Este conteúdo possui caráter educativo e não substitui projeto elétrico elaborado por profissional habilitado.*
Central de Custos da Construção Civil 2026
* Valores calculados com base na fórmula P = V x I conforme NBR 5410. Consulte sempre a norma e um profissional habilitado.
Conteúdo produzido e revisado por Daniel Gonçalves, criador do Calculobra.